Tabulky 2006/2007

Soutěže: Muži "A", Muži "B", Dorost starší, Dorost mladší, Žáci starší, Žáci mladší,

Muži "A"

Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Klatovy151122 38: 1535( 11)
2.Vyšehrad15852 24: 1429( 8)
3.Třeboň15843 33: 1628( 4)
4.Králův Dvůr15834 25: 2027( 3)
5.Sezimovo Ústí15735 20: 1424( 0)
6.Horažďovice15654 20: 1723( -1)
7.Bzová15564 26: 2821( -3)
8.Viktoria Žižkov B15537 13: 1718( -3)
9.Strakonice 190815537 20: 2618( -3)
10.Vejprnice15528 22: 2717( -4)
11.Jankov15447 16: 2016( -5)
12.Malše Roudné15447 21: 2616( -5)
13.Doubravka15519 21: 3016( -8)
14.Votice15447 16: 2816( -8)
15.Dobříš15357 16: 2214( -7)
16.Trstěnice15348 26: 3713( -8)

Muži "B"

Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Olešník14932 32: 1630( 9)
2.Dačice14833 26: 2127( 6)
3.Veselí14824 26: 2026( 5)
4.Lišov14734 28: 1724( 3)
5.Sp.S.Ústí"B14725 29: 2223( 2)
6.Malšice14635 30: 2221( 0)
7.Loko ČB14536 22: 2818( -3)
8.D.Voda14455 17: 1817( -4)
9.Soběslav14527 18: 2217( -4)
10.So.S.Ústí14446 20: 2416( -5)
11.Bechyně14518 19: 2316( -5)
12.Suchdol14518 22: 3016( -5)
13.Chotoviny14437 15: 2915( -6)
14.FC ZVVZ (Branice)14239 15: 279(-12)

Dorost starší

Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Bohemians 1905 B13931 34: 1430( 12)
2.Motorlet Praha B13733 40: 1724( 3)
3.Prazdroj Plzeň13634 24: 1921( 0)
4.Libuš13634 20: 1921( 3)
5.Benešov13625 26: 2820( -1)
6.Xaverov13616 23: 2319( 1)
7.Strakonice 190813616 17: 2319( -2)
8.Vejprnice13454 17: 1617( -4)
9.FC ZVVZ13526 19: 2617( -1)
10.Dukla Praha13436 16: 2515( -3)
11.ZČE Plzeň13355 16: 2014( -7)
12.Klatovy13337 24: 2412( -6)
13.Sezimovo Ústí13337 17: 2612( -6)
14.Tábor13337 13: 2612( -9)

Dorost mladší

Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Bohemians 1905 B131120 54: 835( 17)
2.Motorlet Praha B13931 53: 1230( 9)
3.Benešov13904 31: 1927( 6)
4.Klatovy13814 36: 2025( 7)
5.Xaverov13724 25: 2323( 5)
6.Strakonice 190813616 20: 2119( -2)
7.Tábor13535 23: 2718( -3)
8.ZČE Plzeň13526 18: 2217( -4)
9.Dukla Praha13517 19: 1816( -2)
10.Prazdroj Plzeň13355 16: 2214( -7)
11.Sezimovo Ústí13427 15: 4314( -4)
12.Vejprnice13247 11: 2710(-11)
13.Libuš131210 15: 355(-13)
14.FC ZVVZ131210 7: 465(-13)

Žáci starší

Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.J.Hradec141310 60: 640( 19)
2.Prachatice141121 29: 435( 14)
3.SKP ČB14932 29: 930( 9)
4.Loko ČB14644 36: 1522( 1)
5.Sp.S.Ústí14716 30: 1522( 1)
6.Tábor"B14644 29: 1722( 1)
7.FC ZVVZ (Milevsko)14644 24: 2422( 1)
8.Slavia ČB14635 18: 1421( 0)
9.Písek"B14545 30: 2119( -2)
10.Týn14518 20: 3216( -5)
11.Suchdol144010 12: 3712( -9)
12.Čt.Dvory"B143110 19: 4710(-11)
13.Hrdějovice141211 8: 535(-16)
14.Strakonice"B140212 5: 552(-19)

Žáci mladší

Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Prachatice141310132: 740( 19)
2.SKP ČB141022 49: 932( 11)
3.J.Hradec14950 48: 932( 11)
4.Loko ČB14932 49: 1130( 9)
5.Tábor"B14752 31: 1326( 5)
6.FC ZVVZ (Milevsko)14725 36: 2423( 2)
7.Slavia ČB14725 39: 3323( 2)
8.Týn14608 23: 4218( -3)
9.Sp.S.Ústí14428 31: 3814( -7)
10.Písek"B14419 22: 3113( -8)
11.Suchdol143110 17: 3910(-11)
12.Hrdějovice143110 8: 5610(-11)
13.Strakonice"B142012 12: 826(-15)
14.Čt.Dvory"B141112 3:1064(-17)


Zpět na úvod.